Art. 1º - Ficam alterados o Plano Plurianual - PPA do Município de Águas Lindas de Goiás para o quadriênio de 2014 a 2017, observadas as disposições do art. 8º da Lei nº 1.127, de 20 de dezembro de 2013, definidas no anexo 4 que define as metas financeiras, com contemplação das despesas correntes e de capital, tendo como finalidade a compatibilização das metas financeiras do PPA em decorrência da abertura de crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2017.
Art. 2º - Para o exercício de 2017 fica proposto o valor de R$ 2.100.000,00 (Dois milhões e cem mil reais), na unidade do FUNDEB Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, para a seguinte Dotação Orçamentária:
GESTÃO | 04 | ÁGUAS LINDAS FUNDEB |
UNIDADE | 0414 | FUNDEB |
FUNÇÃO | 12 | EDUCAÇÃO |
SUB-FUNÇÃO | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL |
PROGRAMA | 7005 | PROGRAMA EDUCAÇÃO DE VERDADE |
AÇÃO | 8033 | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL |
FONTE DE RECURSOS | 118 | FUNDEB 60% |
NATUREZA | DESCRIÇÃO | VALOR |
339049 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 500.000,00 |
339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 500.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSO | 1.000.000,00 | |
FONTE DE RECURSOS | 119 | FUNDEB 40% |
NATUREZA | DESCRIÇÃO | VALOR |
339049 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 500.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSO | 500.000,00 | |
SUB-FUNÇÃO | 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL |
PROGRAMA | 7005 | PROGRAMA EDUCAÇÃO DE VERDADE |
AÇÃO | 8034 | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL |
FONTE DE RECURSOS | 118 | FUNDEB 60% |
NATUREZA | DESCRIÇÃO | VALOR |
339049 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 200.000,00 |
339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 200.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSO | 400.000,00 | |
FONTE DE RECURSOS | 119 | FUNDEB 40% |
NATUREZA | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO |
339049 | AUXILIO-TRANSPORTE | 200.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSO | 200.000,00 |
Parágrafo único - Os recursos para dar cobertura às despesas discriminadas no caput deste artigo advirão da anulação das seguintes dotações:
GESTÃO | 04 | ÁGUAS LINDAS FUNDEB | |
UNIDADE | 0414 | FUNDEB | |
FUNÇÃO | 12 | EDUCAÇÃO | |
SUB-FUNÇÃO | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
PROGRAMA | 7005 | PROGRAMA EDUCAÇÃO DE VERDADE | |
AÇÃO | 7007 | CONSTRUCAO REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES | |
FONTE DE RECURSOS | 119 | FUNDEB 40% | |
NATUREZA | FICHA | DESCRIÇÃO | VALOR |
449051 | 20170980 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 700.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSO | 700.000,00 | ||
AÇÃO | 8033 | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL | |
FONTE DE RECURSOS | 118 | FUNDEB 60% | |
NATUREZA | FICHA | DESCRIÇÃO | VALOR |
449051 | 20170996 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.400.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSO | 1.400.000,00 |
Art. 3º - Para o exercício de 2017 fica proposto o valor de R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais), na unidade do Fundo Municipal de Meio Ambiente, para a seguinte Dotação Orçamentária:
GESTÃO | 12 | FMMA FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
UNIDADE | 1201 | FMMA |
FUNÇÃO | 18 | GESTÃO AMBIENTAL |
SUB-FUNÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
PROGRAMA | 7002 | PAM - PROGRAMA AMBIENTE MELHOR |
AÇÃO | 8017 | GESTAO DO FMMA |
FONTE DE RECURSOS | 100 | RECURSOS ORDINARIOS |
NATUREZA | DESCRIÇÃO | VALOR |
339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 30.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSO | 30.000,00 | |
FONTE DE RECURSOS | 151 | RECURSOS FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE |
NATUREZA | DESCRIÇÃO | VALOR |
339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 30.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSO | 30.000,00 |
Parágrafo único - Os recursos para dar cobertura às despesas discriminadas no caput deste artigo advirão da anulação das seguintes dotações:
GESTÃO | 12 | FMMA FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | |
UNIDADE | 1201 | FMMA | |
FUNÇÃO | 18 | GESTÃO AMBIENTAL | |
SUB-FUNÇÃO | 541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | |
PROGRAMA | 7002 | PAM-PROGRAMA AMBIENTE MELHOR | |
AÇÃO | 8018 | MANUTENCAO ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE | |
FONTE DE RECURSOS | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | |
NATUREZA | FICHA | DESCRIÇÃO | VALOR |
449052 | 20172442 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |
339039 | 20172432 | OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA | 15.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSO | 30.000,00 | ||
FONTE DE RECURSOS | 151 | RECURSOS FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | |
NATUREZA | FICHA | DESCRIÇÃO | VALOR |
339036 | 20172429 | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA | 30.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSO | 30.000,00 |
Art. 4º - Para o exercício de 2017 fica proposto o valor de R$ 295.000,00 (Duzentos e noventa e cinco mil reais), para atender as unidades da Prefeitura Municipal, nas seguintes Dotações Orçamentárias:
GESTÃO | 03 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS |
UNIDADE | 0302 | GABINETE DO PREFEITO |
FUNÇÃO | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
SUB-FUNÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
PROGRAMA | 7008 | PROMOVER AGUAS LINDAS |
AÇÃO | 8040 | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
FONTE DE RECURSOS | 100 | RECURSOS ORDINARIOS |
NATUREZA | DESCRIÇÃO | VALOR |
339049 | AUXILIO-TRANSPORTE | 20.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSO | 20.000,00 | |
UNIDADE | 0314 | SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO |
FUNÇÃO | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
SUB-FUNÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
PROGRAMA | 7009 | PROGRAMA DESENVOLVER |
AÇÃO | 8040 | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
FONTE DE RECURSOS | 100 | RECURSOS ORDINARIOS |
NATUREZA | DESCRIÇÃO | VALOR |
339049 | AUXILIO-TRANSPORTE | 20.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSO | 20.000,00 | |
UNIDADE | 0316 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
FUNÇÃO | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
SUB-FUNÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
PROGRAMA | 7009 | PROGRAMA DESENVOLVER |
AÇÃO | 8040 | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
FONTE DE RECURSOS | 100 | RECURSOS ORDINARIOS |
NATUREZA | DESCRIÇÃO | VALOR |
339049 | AUXILIO-TRANSPORTE | 100.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSO | 100.000,00 | |
UNIDADE | 0340 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
FUNÇÃO | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
SUB-FUNÇÃO | 062 | DEFESA DO INTERESSE PÚBL. NO PROC.JUDIC. |
PROGRAMA | 7009 | PROGRAMA DESENVOLVER |
AÇÃO | 8040 | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
FONTE DE RECURSOS | 100 | RECURSOS ORDINARIOS |
NATUREZA | DESCRIÇÃO | VALOR |
339049 | AUXILIO-TRANSPORTE | 15.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSO | 15.000,00 | |
UNIDADE | 0341 | SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO |
FUNÇÃO | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
SUB-FUNÇÃO | 124 | CONTROLE INTERNO |
PROGRAMA | 7009 | PROGRAMA DESENVOLVER |
AÇÃO | 8040 | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
FONTE DE RECURSOS | 100 | RECURSOS ORDINARIOS |
NATUREZA | DESCRIÇÃO | VALOR |
339049 | AUXILIO-TRANSPORTE | 15.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSO | 15.000,00 | |
UNIDADE | 0343 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA |
FUNÇÃO | 20 | AGRICULTURA |
SUB-FUNÇÃO | 605 | ABASTECIMENTO |
PROGRAMA | 7017 | PDR - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
AÇÃO | 8059 | GERENCIA E APOIO A AGROPECUARIA |
FONTE DE RECURSOS | 100 | RECURSOS ORDINARIOS |
NATUREZA | DESCRIÇÃO | VALOR |
339049 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 15.000,00 |
339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 15.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSO | 30.000,00 | |
UNIDADE | 0344 | SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E LAZER |
FUNÇÃO | 27 | DESPORTO E LAZER |
SUB-FUNÇÃO | 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO |
PROGRAMA | 7011 | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS |
AÇÃO | 8040 | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
FONTE DE RECURSOS | 100 | RECURSOS ORDINARIOS |
NATUREZA | DESCRIÇÃO | VALOR |
339049 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 15.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSO | 15.000,00 | |
UNIDADE | 0345 | SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO |
FUNÇÃO | 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS |
SUB-FUNÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
PROGRAMA | 7014 | PRODEC - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
AÇÃO | 8040 | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
FONTE DE RECURSOS | 100 | RECURSOS ORDINARIOS |
NATUREZA | DESCRIÇÃO | VALOR |
339049 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 15.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSO | 15.000,00 | |
UNIDADE | 0346 | SECRETARIA DE HABITACAO |
FUNÇÃO | 16 | HABITAÇÃO |
SUB-FUNÇÃO | 482 | HABITAÇÃO URBANA |
PROGRAMA | 7003 | PROGRAMA MORADIA COM RESPEITO E QUALIDADE |
AÇÃO | 8040 | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
FONTE DE RECURSOS | 100 | RECURSOS ORDINARIOS |
NATUREZA | DESCRIÇÃO | VALOR |
339049 | AUXILIO-TRANSPORTE | 15.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSO | 15.000,00 | |
UNIDADE | 0347 | SECRETARIA OBRAS E TRANSPORTES |
FUNÇÃO | 15 | URBANISMO |
SUB-FUNÇÃO | 452 | SERVIÇOS URBANOS |
PROGRAMA | 7001 | PROMIU - PROGRAMA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA URBANA |
AÇÃO | 8061 | GERENCIA SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES |
FONTE DE RECURSOS | 100 | RECURSOS ORDINARIOS |
NATUREZA | DESCRIÇÃO | VALOR |
339049 | AUXILIO-TRANSPORTE | 50.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSO | 50.000,00 |
Parágrafo único - Os recursos para dar cobertura às despesas discriminadas no caput deste artigo advirão da anulação das seguintes dotações:
GESTÃO | 03 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS | |
UNIDADE | 0399 | RESERVA DE CONTINGENCIA | |
FUNÇÃO | 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
SUB-FUNÇÃO | 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
PROGRAMA | 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
AÇÃO | 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
FONTE DE RECURSOS | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | |
NATUREZA | FICHA | DESCRIÇÃO | VALOR |
999999 | 20170979 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 295.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSO | 295.000,00 |
Art. 5º - Para o exercício de 2017 fica proposto o valor de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), para atender ao Fundo Municipal de Assistência Social, nas seguintes Dotações Orçamentárias:
GESTÃO | 05 | AGUAS LINDAS FMAS |
UNIDADE | 0515 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNÇÃO | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
SUB-FUNÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
PROGRAMA | 7004 | PROGRAMA AMPARAR |
AÇÃO | 8029 | GESTAO DO FMAS |
FONTE DE RECURSOS | 100 | RECURSOS ORDINARIOS |
NATUREZA | DESCRIÇÃO | VALOR |
339049 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 15.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSO | 15.000,00 | |
FONTE DE RECURSOS | 129 | RECURSOS DO FNAS |
NATUREZA | DESCRIÇÃO | VALOR |
339049 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 15.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSO | 15.000,00 |
Parágrafo único - Os recursos para dar cobertura às despesas discriminadas no caput deste artigo advirão da anulação das seguintes dotações:
GESTÃO | 05 | AGUAS LINDAS FMAS | |
UNIDADE | 0515 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
FUNÇÃO | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
SUB-FUNÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
PROGRAMA | 7004 | PROGRAMA AMPARAR | |
AÇÃO | 8029 | GESTAO DO FMAS | |
FONTE DE RECURSOS | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | |
NATUREZA | FICHA | DESCRIÇÃO | VALOR |
339036 | 20171100 | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA | 15.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSO | 15.000,00 | ||
SUB-FUNÇÃO | 241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | |
PROGRAMA | PROGRAMA AMPARAR | ||
AÇÃO | 8022 | ATENCAO SOCIAL AO IDOSO | |
FONTE DE RECURSOS | 129 | RECURSOS DO FNAS | |
NATUREZA | FICHA | DESCRIÇÃO | VALOR |
339036 | 20171147 | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA | 15.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSO | 15.000,00 |
Art. 6º - Para o exercício de 2017 fica proposto o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), para atender ao PROCON, nas seguintes Dotações Orçamentárias:
GESTÃO | 10 | PROCON |
UNIDADE | 1018 | PROCON |
FUNÇÃO | 14 | DIREITOS DA CIDADANIA |
SUB-FUNÇÃO | 422 | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS |
PROGRAMA | 7009 | PROGRAMA DESENVOLVER |
AÇÃO | 8040 | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
FONTE DE RECURSOS | 100 | RECURSOS ORDINARIOS |
NATUREZA | DESCRIÇÃO | VALOR |
339049 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 5.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSO | 10.000,00 | |
FONTE DE RECURSOS | 110 | RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS-FUNDOS |
NATUREZA | DESCRIÇÃO | VALOR |
339049 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 5.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSO | 10.000,00 |
Parágrafo único - Os recursos para dar cobertura às despesas discriminadas no caput deste artigo advirão da anulação das seguintes dotações:
GESTÃO | 10 | PROCON | |
UNIDADE | 1018 | PROCON | |
FUNÇÃO | 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | |
SUB-FUNÇÃO | 422 | DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS | |
PROGRAMA | 7009 | PROGRAMA DESENVOLVER | |
AÇÃO | 8040 | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | |
FONTE DE RECURSOS | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | |
NATUREZA | FICHA | DESCRIÇÃO | VALOR |
339030 | 20171947 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSO | 5.000,00 | ||
FONTE DE RECURSOS | 129 | RECURSOS DO FNAS | |
NATUREZA | FICHA | DESCRIÇÃO | VALOR |
339039 | 20171960 | OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA | 5.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSO | 5.000,00 |
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.