Prefeitura de Águas Lindas de Goiás

Prefeitura de Águas Lindas de Goiás

Município de Águas Lindas de Goiás

LEI Nº 028, DE 27 DE JUNHO DE 1997.

Dispõe sobre autorização para aberturas de créditos adicionais, especiais e suplementares, no orçamento do Município, altera unidades orçamentárias e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Águas Lindas, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal, aprovou e o, sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Ficam alteradas as unidades orçamentárias do Orçamento do Município, para o exercício de 1997, visando adaptá-lo à atual estrutura administrativa da Prefeitura, criada pela Lei Municipal nº 001/97, de 21.01.97, na seguinte forma:
I - a Secretaria de Finanças será incorporada à Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento;
II - a Secretaria de Agricultura passará a denominar-se DIVISÃO DE AGRICULTURA, e será vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico;
III - ficam extintas as Secretarias de Habitação, Urbanismo e transportes, sendo que suas atividades comporão a Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos;
IV - a Secretaria de Saúde e Saneamento, passará a denominar-se SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE;
V - a Secretaria de Assistência Social, passará a denominar-se Secretaria de Ação Social e Trabalho;
VI - a Secretaria de Educação e Cultura, passará a denominar-se SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.
Art. 2º - Os saldos orçamentários consignados no orçamento vigente, das Secretarias que foram extintas, incorporadas ou sofreram nova denominação, passarão a integrar as unidades orçamentárias das respectivas Secretarias para onde foram vinculadas, conforme as seguintes discriminações:
I - da então Secretaria de Finanças, passarão para a Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento, que integrarão a manutenção dos Setores respectivos, sendo que as dotações ficam remanejadas;
II - da então Secretaria de Agricultura, serão usados como recursos para a abertura de créditos adicionais para a estruturação e manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico;
III - da então Secretaria de Transportes, passarão a integrar a atual Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos, mantendo as classificações funcionais e programáticas, como seus projetos e atividades;
IV - Para atender a manutenção do meio ambiente, incorporado à Secretaria de Saúde, serão abertos créditos especiais, na forma das disposições desta lei;
V - a Secretaria de Ação Social, utilizará os recursos consignados no orçamento vigente como Secretaria de Assistência Social, sendo que a manutenção das atividades do Trabalho será aberto crédito especial, conforme a legislação em vigor;
VI - a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, usará das dotações consignadas no orçamento vigente, exceto as do Departamento de Lazer, para o qual serão abertos créditos especiais, na forma desta lei.
Art. 3º - Em face das prementes necessidades, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares para reforço das seguintes dotações:
03.07.020.2.002- 3.1.1.1 - R$ 90.000,00
03.07.020.2.002- 4.1.2.0 - R$ 30.000,00
03.07.023.2.004- 3.1.3.2 - R$ 10.000,00
03.07.021.2.007- 3.1.3.2 - R$ 25.000,00
03.08.030.2.019- 3.1.1.1 - R$ 50.000,00
03.08.030.2.019- 3.1.3.2 - R$ 50.000,00
03.07.021.2.002- 3.1.1.1 - R$ 10.000,00
03.07.021.2.002- 3.1.2.0 - R$ 5.000,00
03.07.021.2.002- 3.1.3.1 - R$ 3.000,00
03.07.021.2.002- 3.1.3.2 - R$ 10.000,00
10.07.021.2.035- 3.1.1.1 - R$ 20.000,00
10.07.021.2.035- 3.1.2.0 - R$ 3.000,00
10.07.021.2.035- 3.1.3.2 - R$ 300.000,00
10.60.327.2.038- 3.1.2.0 - R$ 30.000,00
13.75.428.2.044- 3.1.3.1 - R$ 170.000,00
13.75.428.2.044- 3.1.3.2 - R$ 20.000,00
15.81.486.2.046- 3.1.3.1 - R$ 20.000,00
15.82.492.2.050- 3.1.1.3 - R$ 300.000,00
03.07.021.1.004- 4.1.2.0 - R$ 40.000,00
08.42.025.1.017 4.1.1.0 - R$ 30.000,00
TOTAL: R$ 1.216.000,00 (hum milhão, duzentos e dezesseis mil reais)
Parágrafo único - Para a cobertura dos créditos mencionados neste artigo, o Executivo Municipal poderá utilizar as dotações do orçamento vigente, por real economia, conforme o disposto no artigo 43, parágrafo 1º, item III da Lei nº 4.320/64, a saber:
03.07.020.2.002- 3.1.1.3 - R$ 2.000,00
03.07.020.2.002- 3.1.9.2 - R$ 15.000,00
03.07.021.2.007- 3.1.1.3 - R$ 5.000,00
03.07.021.2.007- 3.1.9.2 - R$ 25.000,00
03.07.137.2.013- 3.1.1.1 - R$ 15.000,00
03.07.137.2.013- 3.1.1.3 - R$ 2.500,00
03.07.137.2.013- 3.1.2.0 - R$ 30.000,00
03.07.137.2.013- 3.1.3.1 - R$ 5.000,00
03.07.137.2.013- 3.1.3.2 - R$ 15.000,00
03.07.166.2.014- 3.1.1.3 - R$ 2.000,00
03.07.166.2.014- 3.1.3.1 - R$ 5.000,00
03.07.166.2.014- 3.1.9.2 - R$ 2.000,00
03.07.177.2.015- 3.1.9.2 - R$ 5.000,00
04.10.112.2.017- 3.1.1.1 - R$ 25.000,00
04.10.112.2.017- 3.1.3.2 - R$ 30.000,00
04.16.096.2.018- 3.1.1.3 - R$ 3.000,00
04.16.096.2.018- 3.1.2.0 - R$ 30.000,00
04.16.096.2.018- 3.1.3.1 - R$ 10.000,00
04.16.096.2.018- 3.1.3.2 - R$ 25.000,00
04.16.096.2.018- 4.1.2.0 - R$ 25.000,00
03.08.033.2.021- 4.3.5.1 - R$ 50.000,00
08.07.021.2.022- 3.1.1.3 - R$ 10.000,00
08.07.021.2.022- 3.1.9.2 - R$ 10.000,00
08.41.185.2.023- 3.1.1.3 - R$ 2.000,00
08.41.185.2.023- 3.1.9.2 - R$ 10.000,00
08.41.190,2.024- 3.1.1.3 - R$ 2.000,00
08.41.190.2.024- 3.1.9.2 - R$ 5.000,00
08.42.187.2.025- 3.1.1.3 - R$ 5.000,00
08.42.187.2.025- 3.1.9.2 - R$ 2.000,00
08.42.188.2.026- 3.1.1.3 - R$ 288.268,66
08.42.188.2.026- 3.1.9.2 - R$ 30.000,00
08.43.197.2.027- 3.1.1.1 - R$ 40.000,00
08.43.197.2.027- 3.1.1.3 - R$ 5.000,00
08.43.197.2.027- 3.1.2.0 - R$ 20.000,00
08.43.197.2.027- 3.1.3.1 - R$ 10.000,00
08.43.197.2.027- 3.1.3.2 - R$ 10.000,00
08.43.197.2.027- 3.1.9.2 - R$ 5.000,00
08.44.205.2.028- 3.1.1.1 - R$ 10.000,00
08.44.205.2.028- 3.1.1.3 - R$ 5.000,00
08.44.205.2.028- 3.1.2.0 - R$ 15.000,00
08.44.205.2.028- 3.1.3.1 - R$ 5.000,00
08.44.205.2.028- 3.1.3.2 - R$ 5.000,00
08.44.205.2.028- 4.1.2.0 - R$ 5.000,00
08.45.213.2.029- 3.1.1.1 - R$ 20.000,00
08.45.213.2.029- 3.1.1.3 - R$ 2.000,00
08.45.213.2.029- 3.1.2.0 - R$ 5.000,00
08.45.213.2.029- 3.1.3.1 - R$ 5.000,00
08.45.213.2.029- 3.1.3.2 - R$ 5.000,00
08.46.224.2.030- 3.1.1.3 - R$ 2.000,00
08.46.224.2.030- 3.1.9.2 - R$ 2.000,00
10.77.455.2.041- 3.1.1.3 - R$ 1.000,00
10.77.455.2.041- 3.1.2.0 - R$ 5.000,00
10.77.455.2.041- 3.1.3.1 - R$ 3.000,00
10.77.455.2.041- 3.1.3.2 - R$ 3.000,00
10.77.455.2.041- 4.1.2.0 - R$ 10.000,00
10.62.346.2.042- 3.1.1.3 - R$ 1.000,00
10.62.346.2.042- 3.1.2.0 - R$ 4.251,34
10.62.346.2.042- 3.1.3.1 - R$ 2.000,00
10.62.346.2.042- 3.1.3.2 - R$ 19.980,00
10.76.447.2.043- 3.1.1.3 - R$ 2.000,00
10.76.447.2.043- 3.1.9.2 - R$ 2.000,00
13.75.428.2.044- 3.1.1.3 - R$ 5.000,00
13.75.428.2.044- 3.1.9.2 - R$ 10.000,00
15.81.485.2.045- 3.1.1.3 - R$ 1.000,00
15.81.485.2.045- 3.1.9.2 - R$ 2.000,00
15.81.486.2.046- 3.1.1.3 - R$ 1.000,00
15.81.486.2.046- 3.1.9.2 - R$ 10.000,00
15.81.406.2.047- 3.1.1.3 - R$ 5.000,00
15.81.406 2.047- 3.1.9.2 - R$ 3.000,00
15.81.486.2.048- 3.1.1.1 - R$ 10.000,00
15.81.486.2.048- 3.1.1.3 - R$ 2.000,00
15.81.486.2.048- 3.1.2.0 - R$ 8.000,00
15.81.486.2.048- 3.1.3.1 - R$ 5.000,00
15.81.486.2.048- 3.1.3.2 - R$ 5.000.00
15.81.486.2.048- 3.1.9.2 - R$ 5.000,00
15.81.486.2.048- 4.1.2.0 - R$ 5.000,00
15.82.492.2.050- 3.1.9.2 - R$ 3.000,00
15.82.492.2.050- 3.1.1.1 - R$ 10.000,00
15.82.492.2.050- 3.2.9.2 - R$ 3.000,00
15.84.492.2.051- 3.2.9.2 - R$ 5.000,00
15.07.025.1.063- 4.1.1.0 - R$ 50.000,00
15.07.025.1.068- 4.1.1.0 - R$ 50.000,00
15.07.025.1.070- 3.1.2.0 - R$ 50.000,00
16.88.532.2.052- 3.1.1.1 - R$ 5.000,00
16.88.532.2.052- 3.1.1.3 - R$ 1.000,00
16.88.532.2,052- 3.1.2.0 - R$ 3.000,00
16.88.532.2.052- 3.1.3.1 - R$ 2.000,00
16.88.532.2.052- 3.1.9.2 - R$ 2.000,00
TOTAL: R$ 1.216,000,00 (Hum milhão, duzentos e dezesseis mil reais).
Art. 4º - Fica ainda o Chefe do Executivo Municipal autorizado a abrir créditos especiais, no valor de R$ 257.000,00 (duzentos e cinquenta e sete mil reais), para criação de dotações não contempladas no orçamento vigente, na forma seguintes:
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
03.07.021.2.054- 3.1.1.1 - R$ 6.000,00
03.07.021.2.054- 3.1.2.0 - R$ 3.000,00
03.07.021.2.054- 3.1.3.1 - R$ 1.000,00
03.07.021.2.054- 3.1.3.2 - R$ 6.000,00
03.07.021.2.054- 4.1.2.0 - R$ 10.000,00
MANUTENÇÃO GERAL DA DIVISÃO DE INDÚSTRIA
03.011.62.2.055- 3.1.2.0 - R$ 6.000,00
03.011.62.2.055- 3.1.3.1 - R$ 1.000,00
03.011.62.2.055- 3.1.3.2 - R$ 6.000,00
03.011.62.2.055- 4.1.2.0 - R$ 8.000,00
MANUTEÇÃO GERAL DA DIVISÃO DE COMÉRCIO
03.011.63.2.056- 3.1.2.0 - R$ 2.000,00
03.011.63.2.056- 3.1.3.1 - R$ 1.000,00
03.011.63.2.056- 3.1.3.2 - R$ 2.000,00
03.011.63.2.056- 4.1.2.0 - R$ 4.000,00
MANUTENÇÃO GERAL DA DIVISÃO DA AGRICULTURA
03.04.14.2.057- 3.1.2.0 - R$ 2.000,00
03.04.14.2.057- 3.1.3.1 - R$ 2.000,00
03.04.14.2.087- 3.1.3.2 - R$ 4.000,00
03.04.15.2.058- 3.1.3.2 - R$ 2.000,00
03.04.17.2.059- 3.1.3.2 - R$ 1.000,00
03.04.18.2.060- 3.2.3.0 - R$ 4.000,00
MANUTENÇÃO GERAL DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO
13.77.455.2.061- 3.1.1.1 - R$ 6.000,00
13.77.455.2.061- 3.1.2.0 - R$ 4.000,00
13.77.455.2.061- 3.1.3.1 - R$ 1.000,00
13.77.455.2,061- 3.1.3.2 - R$ 5.000,00
13.77.455.2.061- 4.1.2.0 - R$ 50.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
15.80.477.2.062- 3.1.3.2 - R$ 20.000,00
15.80.477.2.062- 4.1.2.0 - R$ 30,000,00
ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURIDADE MUNICIPAL
15.82.492.2.062- 3.1.3.2 - R$ 50.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER
08.46.228.2.063- 3.1.2.0 - R$ 10.000,00
08.46.228.2,063- 3.1.3.2 - R$ 10.000,00
TOTAL GERAL: R$ 257.000,00 (duzentos e cinquenta e sete mil reais).
Parágrafo Único - Para cobertura dos créditos abertos pelo presente artigo, serão usadas as dotações do vigente orçamento, por real economia, a saber:
04.07.021.2.016- 3.1.1.3 - R$ 2.500,00
04.07.021.2.016- 3.1.3.1 - R$ 15.000,00
04.07.021.2.016- 3.1.3.2 - R$ 50.000,00
04.10.112.2.017- 3.1.1.3 - R$ 2.500,00
04.10.112.2.017- 3.1.2.0 - R$ 12.000,00
04.10.112.2.017- 3.1.3.1 - R$ 2.500,00
15.82.492.2.050- 3.1.2.0 - R$ 2.000,00
15.82.492.2.050- 3.1.3.1 - R$ 3.000,00
15.82.492.2.050- 3.1.3.2 - R$ 5.000,00
15.82.492.2.050- 3.2.3.0 - R$ 5.000,00
15.82.492.2.050- 3.2.5.1 - R$ 5.000,00
15.82.492.2.050- 3.2.5.2 - R$ 5.000,00
15.82.492.2.050- 3.2.5.6 - R$ 5.000,00
15.82.492.2.050- 3.2.5.7 - R$ 5.000,00
15.82.492.2.050- 3.2.5.9 - R$ 5.000,00
10.60.326.2.037- 3.1.3.1 - R$ 20.000,00
10.60.326.2.037- 3.1.9.2 - R$ 5.000,00
10.60.327.2.038- 3.1.9.2 - R$ 10.000,00
10.62.347.2.040- 3.1.1.1 - R$ 10.000,00
10.62.347.2.040- 3.1.1.3 - R$ 2.000,00
10.62.347.2.040- 3.1.2.0 - R$ 20.000,00
10.62.347.2.040- 3.1.3.1 - R$ 5.000,00
10.62.347.2.040- 3.1.3.2 - R$ 10.000,00
10.62.347.2.040- 3.1.9.2 - R$ 2.000,00
16.88.534.2.053- 3.1.2.0 - R$ 48.500,00
TOTAL: R$ 257,000,00 (duzentos e cinquenta e sete mil reais).
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo os seus efeitos até a data da vigência do orçamento do corrente exercício, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Águas Lindas de Goiás, Estado de Goiás, aos 27 dias do mês de Junho de 1997. Osmarildo Alves de Sousa Prefeito Municipal

Lista de anexos:

Lei n 028-1997