Art. 1º - Ficam alterados no Plano Plurianual - PPA do Município de Águas Lindas de Goiás para o quadriênio de 2014 a 2017, observadas as disposições do art. 8º da Lei n.º 1.127, de 20 de dezembro de 2013, definidas no anexo 4 que define as metas financeiras, com contemplação das despesas correntes e de capital e anexo 3 que estabelece as metas físicas, tendo como finalidade a compatibilização das metas físicas e financeiras do PPA com a criação da gestão 16 - FMTC - Fundo Municipal de Transporte Coletivo, instituído pela Lei Municipal de n.º 1.250 de 15 de Abril de 2016.
§ 1º - Para o exercício de 2016 fica proposto o valor de R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais), para a seguinte Dotação Orçamentária.
GESTÃO | 16 | ÁGUAS LINDAS - FMTC | |
UNIDADE | 1601 | FMTC- FUNDO M DE TRANSPORTE COLETIVO | |
FUNÇÃO | 15 | URBANISMO | |
SUB-FUNÇÃO | 453 | Transportes Coletivos Urbanos | |
PROGRAMA | 7001 | PROMIU - PROG. MOB INFRAESTRUTURA URBANA | |
AÇÃO | 8074 | MANUTENÇÃO DO FMTC | |
FONTE DE RECURSOS | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
NATUREZA | FICHA | DESCRIÇÃO | VALOR |
339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | |
339036 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | |
339039 | OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA | 40.000,00 | |
339047 | OBRIGAÇÕES TRIB CONTRIBUTIVAS | 6.000,00 | |
339091 | SETENCAS JUDICIAIS | 8.000,00 | |
339093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 11.000,00 | |
339014 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | |
TOTAL DA FONTE DE RECURSO | 100.000,00 | ||
FONTE DE RECURSOS | 110 | RECURSOS DIRETAMENTE ARRECFUNDOS | |
COD. | FICHA | DESCRIÇÃO | VALOR |
339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | |
339036 | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | |
339039 | OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA | 5.000,00 | |
339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 5.000,00 | |
339091 | SETENCAS JUDICIAIS | 5.000,00 | |
339093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | |
339014 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | |
TOTAL DA FONTE DE RECURSO | 35.000,00 | ||
PROJETO - ATIVIDADE | INVEST EM INFRAESTRUTURA URBANA DE TRANSPORTE | ||
FONTE DE RECURSOS | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
COD. | FICHA | DESCRIÇÃO | VALOR |
449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 55.000,00 | |
449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | |
TOTAL DA FONTE DE RECURSO | 105.000,00 | ||
FONTE DE RECURSOS | 110 | RECURSOS DIRETAMENTE ARREC-FUNDOS | |
COD. | FICHA | DESCRIÇÃO | VALOR |
449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | |
449052 | EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE | 5.000,00 | |
TOTAL DA FONTE DE RECURSO | 10.000,00 |
a) Os recursos para dar cobertura das despesas acima, advirão da anulação das seguintes dotações:
GESTÃO | 10 | PROCON | |
UNIDADE | 1018 | PROCON | |
FUNÇÃO | 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | |
SUB-FUNÇÃO | 422 | DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS | |
PROGRAMA | 7009 | PROGRAMA DESENVOLVER | |
AÇÃO | 8040 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | |
FONTE DE RECURSOS | 110 | RECURSOS DIRETAMENTE ARREC - FUNDOS | |
COD. | FICHA | DESCRIÇÃO | VALOR |
339011 | 20161911 | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS - PESSOAL CIVIL | 45.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSO | 45.000,00 |
GESTÃO | 15 | FMHIS | |
UNIDADE | 1501 | FMHIS | |
FUNÇÃO | 16 | HABITAÇÃO | |
SUB-FUNÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
PROGRAMA | 7003 | PROGRAMA MORADIA COM RESPEITO E QUALIDADE | |
AÇÃO | 8020 | MANUTENCAO DE ACOES INVESTIMENTO SOCIAL | |
FONTE DE RECURSOS | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | |
COD. | FICHA | DESCRIÇÃO | VALOR |
339011 | 20162600 | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS - PESSOAL CIVIL | 125.000,00 |
319013 | 20162602 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 |
339030 | 20162618 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
339039 | 20162628 | OUTROS SERV.TERCEIROS - PES.JURIDICA | 30.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSO | 205.000,00 |
§ 2º - Para o exercício de 2017 fica proposto o valor de R$ 365.000,00 (Trezentos e Sessenta e Cinco Mil Reais), para a seguinte Dotação Orçamentária.
GESTÃO | 16 | ÁGUAS LINDAS - FMTC | |
UNIDADE | 1601 | FMTC- FUNDO M DE TRANSPORTE COLETIVO | |
FUNÇÃO | 15 | URBANISMO | |
SUB-FUNÇÃO | 453 | Transportes Coletivos Urbanos | |
PROGRAMA | 7001 | PROMIU - PROG. MOB INFRAESTRUTURA URBANA | |
AÇÃO | 8074 | MANUTENÇÃO DO FMTC | |
FONTE DE RECURSOS | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
NATUREZA | FICHA | DESCRIÇÃO | VALOR |
339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | |
339036 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | |
339039 | OUTROS SERV.TERCEIROS - PES.JURIDICA | 40.000,00 | |
339047 | OBRIGAÇÕES TRIB CONTRIBUTIVAS | 6.000,00 | |
339091 | SETENCAS JUDICIAIS | 8.000.00 | |
339093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 11.000.00 | |
339014 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | |
TOTAL DA FONTE DE RECURSO | 100.000,00 | ||
FONTE DE RECURSOS | 110 | RECURSOS DIRETAMENTE ARREC FUNDOS | |
COD. | FICHA | DESCRIÇÃO | VALOR |
339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | |
339036 | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | |
339039 | OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA | 50.000,00 | |
339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 5.000,00 | |
339091 | SETENCAS JUDICIAIS | 5.000,00 | |
339093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | |
339014 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | |
TOTAL DA FONTE DE RECURSO | 100.000,00 | ||
PROJETO - ATIVIDADE | INVEST EM INFRAESTRUTURA URBANA DE TRANSPORTE | ||
FONTE DE RECURSOS | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
COD. | FICHA | DESCRIÇÃO | VALOR |
449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 55.000,00 | |
449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | |
TOTAL DA FONTE DE RECURSO | 105.000,00 | ||
FONTE DE RECURSOS | 110 | RECURSOS DIRETAMENTE ARREC-FUNDOS | |
COD. | FICHA | DESCRIÇÃO | VALOR |
449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000.00 | |
449052 | EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE | 30.000,00 | |
TOTAL DA FONTE DE RECURSO | 60.000,00 |
a) Os recursos para dar cobertura das despesas acima, advirão da anulação das seguintes dotações:
GESTÃO | 10 | PROCON | |
UNIDADE | 1018 | PROCON | |
FUNÇÃO | 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | |
SUB-FUNÇÃO | 422 | DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS | |
PROGRAMA | 7009 | PROGRAMA DESENVOLVER | |
AÇÃO | 8040 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | |
FONTE DE RECURSOS | 110 | RECURSOS DIRETAMENTE ARREC-FUNDOS | |
COD. | FICHA | DESCRIÇÃO | VALOR |
339011 | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | |
319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | |
449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | |
AÇÃO | 7003 | INVESTIMENTOS EM CONSTRUCAO E REFORMA | |
449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 | |
TOTAL DA FONTE DE RECURSO | 160.000,00 |
GESTÃO | 15 | FMHIS | |
UNIDADE | 1501 | FMHIS | |
FUNÇÃO | 16 | HABITAÇÃO | |
SUB-FUNÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
PROGRAMA | 7003 | PROGRAMA MORADIA COM RESPEITO E QUALIDADE | |
AÇÃO | 8020 | MANUTENCAO DE ACOES INVESTIMENTO SOCIAL | |
FONTE DE RECURSOS | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | |
COD. | FICHA | DESCRIÇÃO | VALOR |
339011 | 20162600 | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS - PESSOAL CIVIL | 125.000,00 |
319013 | 20162602 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 |
339030 | 20162618 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
339039 | 20162628 | OUTROS SERV.TERCEIROS - PES.JURIDICA | 30.000,00 |
TOTAL DA FONTE DE RECURSO | 205.000,00 |
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.