Art. 1º - A Lei Complementar 007 de 19 de dezembro de 2016, Planta Genérica de Valores dos Terrenos e a Tabela de Preços de Construções fica alterada, passando a vigorar com a seguinte redação:
II - Anexo II - Fórmula para Cálculo do IPTU de Glebas: a. Tabela I, Fator Corretivo de Glebas com tamanho superior a 5.000 m².
Art. 2º - Fica alterada a Tabela I - Fator Corretivo de Glebas (FCG) com tamanho superior a 5.000 m², que passará a contar com as seguintes especificações:
TABELA I
Fator Corretivo de Glebas (FCG) com tamanho superior a 5.000 m²
O Fator Gleba ou Fator de Dimensionamento busca equivalência entre terrenos e glebas urbanas a partir da constatação de que o valor da gleba tende a ser, proporcionalmente, menor que o do lote padrão. | PESOS DO FATOR |
De 5.000 m² Até 5.999 m² | 1,20 |
De 6.000 m² Até 6.999 m² | 1,10 |
De 7.000 m² Até 7.999 m² | 1,00 |
De 8.000 m² Até 8.999 m² | 0,90 |
De 9.000 m² Até 9.999 m² | 0,80 |
De 10.000 m² Até 19.999 m² | 0,75 |
De 20.000 m² Até 29.999 m² | 0,70 |
De 30.000 m² Até 39.999 m² | 0,65 |
De 40.000 m² Até 49.999 m² | 0,60 |
De 50.000 m² Até 59.999 m² | 0,55 |
De 60.000 m² Até 69.999 m² | 0,50 |
De 70.000 m² Até 79.999 m² | 0,45 |
De 80.000 m² Até 89.999 m² | 0,40 |
De 90.000 m² Até 99.999 m² | 0,38 |
Acima 100.000,00 m² | 0,36 |
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.