Art. 1º A Lei Complementar 003 de 30 de dezembro de 2014, Código Tributário Municipal, fica alterada, passando a vigorar com a seguinte redação:
Art. 8º ............................................
(...)
III - instituir impostos sobre:
Art. 78 ..............................................
(...)
Art. 171. (...)
Art. 197. (...)
Art. 205. (...)
Art. 238. ...............................................
1. ......................................................
(...)
..................................................
..................................................
6. ..................................................
..................................................
..................................................
7. ..................................................
..................................................
..................................................
11. ....................................................
..................................................
..................................................
..................................................
13. .....................................................
..................................................
..................................................
14. .....................................................
..................................................
..................................................
16. .....................................................
17. .....................................................
..................................................
..................................................
25. .....................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
(...)
Art. 251. ........................................
(...)
(...)
Art. 285. ...............................................
Art. 2º Acrescentam-se as Subseções IX ao XXI e os artigos 284-A ao 284-M, no CTM:
Art. 337. ..................................................
I - relativos à inscrição alteração cadastrais:
(...)
(...)
II - relativos ao Livro de Prestação de Serviços:
(...)
(...)
III - relativos à Nota Fiscal de Serviços Prestados e outros documentos gerenciais:
(...)
(...)
Art. 351. ..................................................
(...)
a) cartazes, letreiros, programas, posters, destinados a fins patrióticos, religiosos ou eleitorais;
VIII - REVOGADO;
"(NR)
Art. 353. ..................................................
(...)
II - ..................................................
..................................................
..................................................
§ 1º Pelo descumprimento das disposições relacionadas com a inscrição cadastral, e demais formalidades relacionadas com as taxas de licença e ação fiscal, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
TABELA 01
PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS E LIBERAIS
ARTIGO 256 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
| Nº de Ordem | Natureza da Atividade | UMRF/MÊS |
| 1 | Profissionais de Nível Superior: | 6,00 |
| 2 | Médico (especialidade) | 8,00 |
| 3 | Contador que presta serviços ao MEI (especialidade) | 4,00 |
| 3 | Profissionais de Nível Médio | 2,30 |
| 4 | Outros Profissionais não Classificados | 2,00 |
| 5 | Taxistas Proprietários - Por veículo | 2,00 |
| 6 | Moto-táxi - Por veículo | 1,00 |
|
OBS.: Para se achar o valor do ISSQN devido, multiplica-se o coeficiente indicado para cada categoria, pelo valor da UMRF do mês de vencimento do tributo. NOTA: O pagamento antecipado de todo o exercício, até o dia 30 de janeiro, terá um desconto de 20% (dez por cento). | ||
TABELA 02
M² DA MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO CIVIL
(Art. 269 do Cód. Tributário)
I - IMÓVEIS DE USO RESIDENCIAL (por m²)
A) RESIDENCIAL HORIZONTAL - CASA TÉRREA OU SOBRADO
A.1) Unidade Residencial - por metro quadrado (m²) = 3,6 URFM
B) RESIDENCIAL VERTICAL - EDIFICIO DE APARTAMENTOS
B.1) Imóveis de 1 a 4 pavimentos - por faixa de metragem (m²) = 5,17 URFM
TABELA 03
TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E PARA FUNCIONAMENTO ARTIGO 360 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
| Nº de Ordem | ATIVIDADES | URFM |
| COMERCIO | ||
| 1 | Lojas de produtos veterinários e agropecuária: | |
| Com área de até 50 m² | 6,00 | |
| Acima de 50 m² até 100 m² | 10,00 | |
| Acima de 100 m² até 200 m² | 18,00 | |
| Acima de 200 m² até 300 m² | 24,00 | |
| Acima de 300 m² acresce + 0,10 URFM para cada m² excedente | ||
| 2 | Armazéns ou graneleiros: | |
| Com área de até 50 m² | 6,00 | |
| Acima de 50 m² até 100 m² | 10,00 | |
| Acima de 100 m² até 200 m² | 18,00 | |
| Acima de 200 m² até 300 m² | 24,00 | |
| Acima de 300 m² acresce + 0,10 URFM para cada m² excedente | ||
| 3 | Oficina de bicicletas e similares com venda de acessórios | 5,0 |
| Oficina de bicicletas e similares com venda de bicicleta e acessórios | 8,0 | |
| 4 | Concessionária de veículos: | |
| Sem oficina mecânica | 30,0 | |
| Com oficina mecânica | 50,00 | |
| 5 | Revendedores de veículos (garagens): | |
| Com área de até 50 m² | 6,00 | |
| Acima de 50 m² até 100 m² | 10,00 | |
| Acima de 100 m² até 200 m² | 18,00 | |
| Acima de 200 m² até 300 m² | 24,00 | |
| Acima de 300 m² acresce + 0,10 URFM para cada m² excedente | ||
| 6 | Comércio de peças e similares: | |
| Com área de até 50 m² | 6,00 | |
| Acima de 50 m² até 100 m² | 10,00 | |
| Acima de 100 m² até 200 m² | 18,00 | |
| Acima de 200 m² até 300 m² | 24,00 | |
| Acima de 300 m² acresce + 0,10 URFM para cada m² excedente | ||
| 7 | Lojas de pneus: | |
| Com área de até 50 m² | 6,00 | |
| Acima de 50 m² até 100 m² | 10,00 | |
| Acima de 100 m² até 200 m² | 18,00 | |
| Acima de 200 m² até 300 m² | 24,00 | |
| Acima de 300 m² acresce + 0,10 URFM para cada m² excedente | ||
| 8 | Comércio de materiais de construção, ferragens e equipamentos, madeireiras: | |
| Com área de até 50 m² | 6,00 | |
| Acima de 50 m² até 100 m² | 10,00 | |
| Acima de 100 m² até 200 m² | 18,00 | |
| Acima de 200 m² até 300 m² | 24,00 | |
| Acima de 300 m² acresce + 0,10 URFM para cada m² excedente | ||
| 9 | Comércio atacadista de tecidos, bebidas e produtos alimentares: | |
| Com área de até 50 m² | 6,00 | |
| Acima de 50 m² até 100 m² | 10,00 | |
| Acima de 100 m² até 200 m² | 18,00 | |
| Acima de 200 m² até 300 m² | 24,00 | |
| Acima de 300 m² acresce + 0,10 URFM para cada m² excedente | ||
| 10 | Lojas de departamento, de móveis e/ou eletrodomésticos: |
|
| Com área de até 50 m² | 6,00 | |
| Acima de 50 m² até 100 m² | 10,00 | |
| Acima de 100 m² até 200 m² | 18,00 | |
| Acima de 200 m² até 300 m² | 24,00 | |
| Acima de 300 m² acresce + 0,10 URFM para cada m² excedente | ||
| 11 | Comércio atacadista de tecidos, bebidas e produtos alimentares: | |
| Com área de até 50 m² | 6,00 | |
| Acima de 50 m² até 100 m² | 10,00 | |
| Acima de 100 m² até 200 m² | 18,00 | |
| Acima de 200 m² até 300 m² | 24,00 | |
| Acima de 300 m² acresce + 0,10 URFM para cada m² excedente | ||
| 12 | Mercearias, empórios, mini-mercados, armazéns de variados produtos e similares: | |
| Com área de até 50 m² | 6,00 | |
| Acima de 50 m² até 100 m² | 10,00 | |
| Acima de 100 m² até 200 m² | 18,00 | |
| Acima de 200 m² até 300 m² | 24,00 | |
| Acima de 300 m² acresce + 0,10 URFM para cada m² excedente | ||
| 13 | Lojas de brinquedos, bazares de presentes e novidades, boutiques, armarinhos, comércio varejista de tecidos, de sapatos, de confecções e artigos para vestuário: | |
| Com área de até 50 m² | 6,00 | |
| Acima de 50 m² até 100 m² | 10,00 | |
| Acima de 100 m² até 200 m² | 18,00 | |
| Acima de 200 m² até 300 m² | 24,00 | |
| Acima de 300 m² acresce + 0,10 URFM para cada m² excedente | ||
| 14 | Perfumaria, comércio e produtos de belezas, óticas, joalherias, relojoarias, equipamentos e material: | 15,0 |
| 15 | Farmácias e drogarias: | |
| Com área de até 50 m² | 6,00 | |
| Acima de 50 m² até 100 m² | 10,00 | |
| Acima de 100 m² até 200 m² | 18,00 | |
| Acima de 200 m² até 300 m² | 24,00 | |
| Acima de 300 m² acresce + 0,10 URFM para cada m² excedente | ||
| 16 | Floricultura: | 8,00 |
| 17 | Depósitos inflamáveis, explosivos e similares: | 15,0 |
| 18 | Depósitos de botijão de gás: | |
| Com área de até 50 m² | 6,00 | |
| Acima de 50 m² até 100 m² | 10,00 | |
| Acima de 100 m² até 200 m² | 18,00 | |
| Acima de 200 m² até 300 m² | 24,00 | |
| Acima de 300 m² acresce + 0,10 URFM para cada m² excedente | ||
| 19 | Papelarias, livrarias, tipografias, venda de material de processamento de dados, venda de material fotográfico, venda de material de telefonia, caça e pesca, vendas de discos, CDs e similares: | |
| Com área de até 50 m² | 6,00 | |
| Acima de 50 m² até 100 m² | 10,00 | |
| Acima de 100 m² até 200 m² | 18,00 | |
| Acima de 200 m² até 300 m² | 24,00 | |
| Acima de 300 m² acresce + 0,10 URFM para cada m² excedente | ||
| 20 | Bancas de jornal, revistas e similares: | 6,0 |
| 21 | Vendas de passagens e similares: | 10,0 |
| 22 | Bares, lanchonetes, sorveterias e pastelarias: | |
| Com área de até 50 m² | 6,00 | |
| Acima de 50 m² até 100 m² | 10,00 | |
| Acima de 100 m² até 200 m² | 18,00 | |
| Acima de 200 m² até 300 m² | 24,00 | |
| Acima de 300 m² acresce + 0,10 URFM para cada m² excedente | ||
| 23 | Tabernas, quiosques, botecos, café, quitanda e similares: | 8,0 |
| 24 | Churrascaria, Pizzaria e Restaurantes: | |
| Com área de até 50 m² | 6,00 | |
| Acima de 50 m² até 100 m² | 10,00 | |
| Acima de 100 m² até 200 m² | 18,00 | |
| Acima de 200 m² até 300 m² | 24,00 | |
| Acima de 300 m² acresce + 0,10 URFM para cada m² excedente | ||
| 25 | Açougues, peixarias e casa de aves abatidas: | |
| Com área de até 50 m² | 6,0 | |
| Acima de 50 m² até 100 m² | 10,00 | |
| Acima de 100 m² até 200 m² | 18,00 | |
| Acima de 200 m² até 300 m² | 24,00 | |
| Acima de 300 m² acresce + 0,10 URFM para cada m² excedente | ||
| 26 | Com área de até 50 m² | 6,00 |
| Acima de 50 m² até 100 m² | 10,00 | |
| Acima de 100 m² até 200 m² | 18,00 | |
| Acima de 200 m² até 300 m² | 24,00 | |
| Acima de 300 m² acresce + 0,10 URFM para cada m² excedente | ||
| 27 | Posto de Abastecimento de Combustível | 76,0 |
| Nº de Ordem | ATIVIDADES | |
| SERVIÇO | ||
| 28 | Oficinas de lanternagem, de consertos de veículos e motos, retífica de motores, auto elétricas, serviços de oficina mecânica e similares: | |
| Com área de até 50 m² | 7,00 | |
| Acima de 50 m² até 100 m² | 11,00 | |
| Acima de 100 m² até 200 m² | 22,00 | |
| Acima de 200 m² até 300 m² | 30,00 | |
| Acima de 300 m² acresce + 0,10 URFM para cada m² excedente | ||
| 29 | Borracharia: | 5,0 |
| 30 | Lavagem, lubrificação, troca de óleo; | |
| Até 03 boxes | 9,0 | |
| Acima de 03 boxes | 11,0 | |
| 31 | Hospitais, sanatórios, ambulatórios, pronto-socorros, casas de saúde e similares: | |
| Até 20 leitos | 60,0 | |
| Acima de 20 leitos acresce + 3,00 URFM para cada leito | ||
| 32 | Laboratórios de exames e eletricidade médica: | 20,0 |
| 33 | Posto de coleta de exames: | 8,0 |
| 34 | Pensões e similares: | 10,0 |
| 35 | Hotéis e similares cumulativamente: | |
| Com até 10 quartos | 15,0 | |
| Acima de 10 acresce + 1,50 URFM para cada quarto | ||
| 36 | Motéis e similares cumulativamente: | |
| Com até 10 quartos 25,0 | 25,0 | |
| Acima de 10 acresce + 2,00 URFM para cada quarto | ||
| 37 | Casas de massagem, duchas, saunas e congêneres: | 12,0 |
| 38 | Ensino de Superior: | |
| Com capacidade para até 100 alunos | 30,00 | |
| Com capacidade de 101 a 200 alunos | 35,00 | |
| Com capacidade de 201 a 300 alunos | 40,00 | |
| Com capacidade de 301 a 500 alunos | 50,00 | |
| Com capacidade de 501 a 700 alunos | 60,00 | |
| Com capacidade acima de 701 alunos | 70,00 | |
| 39 | Ensino maternal, fundamental e médio: | |
| Com capacidade para até 100 alunos | 10,00 | |
| Com capacidade de 101 a 200 alunos | 15,00 | |
| Com capacidade de 201 a 300 alunos | 20,00 | |
| Com capacidade de 301 a 500 alunos | 30,00 | |
| Com capacidade de 501 a 700 alunos | 40,00 | |
| Com capacidade acima de 701 alunos | 50,00 | |
| 40 | Lan - House: | 6,0 |
| 41 | Escola de Informática: | |
| Com capacidade para até 100 alunos | 8,0 | |
| Com capacidade acima de 100 alunos | 15,0 | |
| 42 | Auto Escola: | |
| Com até 5 veículos | 15,00 | |
| Acima de 5 a 10 veículos | 25,00 | |
| Acima de 10 veículos | 35,00 | |
| 43 | Marcenaria, serralherias, marmorarias, selarias ferros-velhos e oficinas de torneiros mecânicos e vidraçarias: | |
| Com área de até 50 m² | 7,00 | |
| Acima de 50 m² até 100 m² | 11,00 | |
| Acima de 100 m² até 200 m² | 22,00 | |
| Acima de 200 m² até 300 m² | 30,00 | |
| Acima de 300 m² acresce + 0,10 URFM para cada m² excedente | ||
| 44 | Escritórios de construtoras e imobiliárias: | 10,00 |
| 45 | Consultórios: | 15,00 |
| 46 | Escritórios profissionais liberais: | 10,00 |
| 47 | Clínicas médicas em geral: | |
| Com área de até 100 m² | 40,00 | |
| Acima de 100 m² até 200 m² | 60,00 | |
| Acima de 200 m² até 300 m² | 80,00 | |
| Acima de 300 m² | 120,0 | |
| 0 | ||
| 48 | Clínicas odontológicas: | |
| Com até 3 consultórios | 30,00 | |
| Acima de 3 consultórios até 6 consultórios | 45,00 | |
| Acima de 6 consultórios | 60,00 | |
| 49 | Escritórios de empresas em geral, não previstas nos itens anteriores: | 15,00 |
| 50 | Representação | |
| Representação, sem exposição de mercadorias: | 7,00 | |
| Representação, com exposição de mercadorias: | 8,00 | |
| 51 | Empresas de radiodifusão: | |
| Comunitária | 10,00 | |
| Comercial | 20,00 | |
| 52 | Funerária: | 40,00 |
| 53 | Guincho: | 10,00 |
| 54 | Estabelecimentos bancários, de créditos, financiamento e investimento de seguros, capitalização e similares: |
|
| Financeiras ou Representações | 20,0 | |
| Seguradoras | 30,0 | |
| Bancos | 250,0 | |
| Cooperativa | 55,00 | |
| 55 | Casas lotéricas | 30,00 |
| 56 | Academias: | |
| Com área de até 50 m² | 7,00 | |
| Acima de 50 m² até 100 m² | 11,00 | |
| Acima de 100 m² até 200 m² | 22,00 | |
| Acima de 200 m² até 300 m² | 30,00 | |
| Acima de 300 m² até 500 m² | 45,00 | |
| Acima de 500 m² acresce + 0,10 URFM para cada m² excedente | ||
| 57 | Video locadoras: | 8,00 |
| 58 | Tinturarias e lavanderias: | |
| Com área de até 50 m² | 8,00 | |
| Acima de 50 m2 até 100 m² | 10,00 | |
| Acima de 100 m² até 200 m² | 12,00 | |
| Acima de 200 m² até 300 m² | 15,00 | |
| Acima de 300 m² até 500 m² | 20,00 | |
| Acima de 500 m² acresce + 0,10 URFM para cada m² excedente | ||
| 59 | Barbearia, cabeleireiros e salões de beleza e similares: | 8,00 |
| 60 | Empresas de ônibus, transportadoras e similares: | |
| Até 20 veículos | 300,0 | |
| Acima de 20 até 40 veículos | 350,0 | |
| Acima de 40 até 80 veículos | 400,0 | |
| Acima de 80 veículos | 500,0 | |
| 61 | Transporte de terra e/ou entulho, lixo, bem como cargas especiais: | 15,00 |
| 62 | Ônibus de aluguel: | 15,00 |
| 63 | Táxis por veículo: | 15,00 |
| 64 | Moto-taxis | 4,00 |
| 65 | Ponto de moto táxi: | 6,00 |
| 66 | Transporte escolar: | |
| Por veículo | 6,00 | |
| 67 | Transporte coletivo: | |
| Por veículo | 10,00 | |
| 68 | Transporte de mercadorias (frete): | |
| Por veículo automotor | 6,0 | |
| Transporte de mercadorias (frete): | ||
| Por veículo tração animal | 0,0 | |
| 69 | Torre de Telefonia Móvel, por Torre | 45,00 |
| 70 | Subestação e Distribuição de Energia | 200,00 |
| 71 | Casa de Shows ou Eventos | 20,00 |
| 72 | Posto de atendimento energia elétrica, distribuição de água: | 45,00 |
| 73 | Captação, Tratamento e distribuição de água | 100,00 |
| 74 | Atividades do Correio Nacional | 30,00 |
| 75 | Diversões Públicas: | |
| Clubes recreativos | 30,00 | |
| Cinemas | 60,00 | |
| Estabelecimentos de dança | 10,00 | |
| Restaurantes dançantes, cabarés, boates e similares | 20,00 | |
| Qualquer espetáculo ou diversão não incluídos | 20,00 | |
| 76 | Tabelionato, cartório e similares: | 150,00 |
| Nº de Ordem | ATIVIDADES | R$ |
| INDUSTRIA | ||
| 77 | Estabelecimentos industriais: | |
| Com área de até 50 m² | 7,00 | |
| Acima de 50 m² até 100 m² | 11,00 | |
| Acima de 100 m² até 200 m² | 22,00 | |
| Acima de 200 m² até 300 m² | 30,00 | |
| Acima de 300 m² até 500 m² | 40,00 | |
| Acima de 500 m² até 1000 m² | 50,00 | |
| Acima de 1000 m² acresce + 0,10 URFM para cada m² excedente | ||
| 78 | Indústrias Cerâmicas: |
|
| Com área de até 50 m² | 17,00 | |
| Acima de 50 m² até 100 m² | 21,00 | |
| Acima de 100 m² até 200 m² | 32,00 | |
| Acima de 200 m² até 300 m² | 40,00 | |
| Acima de 300 m² até 500 m² | 50,00 | |
| Acima de 500 m² até 1000 m² | 60,00 | |
| Acima de 1000 m² acresce + 0,10 URFM para cada m² excedente | ||
| 79 | Panificadora, confeitaria e similares (indústria): | |
| Com área de até 50 m² | 7,00 | |
| Acima de 50 m2 até 100 m² | 11,00 | |
| Acima de 100 m² até 200 m² | 22,00 | |
| Acima de 200 m² até 300 m² | 30,00 | |
| Acima de 300 m² até 500 m² | 40,00 | |
| Acima de 500 m² até 1000 m² | 50,00 | |
| Acima de 1000 m² acresce + 0,10 URFM para cada m² excedente | ||
| 80 | Quaisquer outras atividades não incluídas nesta tabela: | |
| Comerciais | 10,00 | |
| Prestação de serviços não constantes da lista de serviços deste Código | 15,00 | |
| Indústria | 20,00 | |
TABELA 05
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E LOTEAMENTO
(Art. 366 do Código Tributário)
| Nº de Ordem | DISCRIMINAÇÃO | URFM |
| 1 | Aprovação de projeto por m² de área útil de piso coberto: | |
| Até 70 m² | 0,065 | |
| De 70,01 m² até 120 m² | 0,075 | |
| Acima de 120,01 m² | 0,085 | |
| 2 | Reconstrução de edificações em geral, incluindo acréscimo de área, por m², de área útil de piso coberto. | 0,065 |
| 3 | Obras diversas, inclusive alvará de aceite, por m²: | |
| Até 120 m² | 0,25 | |
| Acima de 120 m² | 0,35 | |
| 4 | Alvará de demolição, por m² de área edificada a ser demolida | 0,030 |
| 5 | Informações de uso do solo: | |
| Sem análise | 3,000 | |
| Com análise | 9,000 | |
| 6 | Desmembramento de área, por m² de área desmembrada | 0,065 |
| 7 | Remembramento de áreas em geral, por m² de área remembrada | 0,065 |
| 8 | Remanejamento de áreas em geral, por m² de área remanejada | 0,065 |
| 9 | Expedição de "Habite-se" por m2 de área construída: | |
| Até 70 m² | 0,15 | |
| De 70,01 até 120 m² | 0,20 | |
| Acima de 120,01 m² | 0,25 | |
| 10 | Expedição de "Habite-se" parcial por m² de área construída: | |
| Até 120 m² | 0,15 | |
| Acima de 120,01 m² | 0,20 | |
| 11 | Modificação de projeto sem acréscimo | 0,600 |
| 12 | Alvará de acréscimo-residencial até 36 m² | 0,780 |
| 13 | Alvará de reforma | 0,600 |
| 14 | Alvará de construção | 1,000 |
| 15 | 2ª via de "Habite-se" | 1,00 |
| 16 | 2ª via de "Habite-se" parcial | 1,00 |
| 17 | 2ª via de informação do Uso do Solo | 0,600 |
| 18 | 2ª via de alvará de construção | 1,00 |
| 19 | 2ª via de alvará de construção com acréscimo | 1,00 |
| 20 | 2ª via de alvará de construção sem acréscimo | 1,00 |
| 21 | 2ª via de planta popular | 0,600 |
| 22 | Troca de planta popular | 0,600 |
| 23 | Autenticação de planta ou projeto | 1,00 |
| 24 | Desarquivamento de processo | 1,00 |
| 25 | Numeração e remuneração predial oficial | 0,600 |
| 26 | Demarcação de lotes por m² | 0,012 |
| 27 | Certidão de limites e confrontação | 2,00 |
| 28 | Vistoria técnica, com laudo consubstanciado | 3,00 |
| 29 | Análise técnica de planejamento do solo: | |
| Lotes e conjuntos habitacionais até 10.000 m² mais 0,01 URFM, por m² excedente | 37,000 | |
| Conjunto habitacional de natureza social até 100.000 m² mais 0,01 de URFM por m² excedente | 22,750 | |
| 30 | Execução de loteamentos em terrenos particulares, por lote, descontando as praças, espaços livres, áreas verdes, áreas destinadas e edifícios e outros equipamentos sociais e as vias do sistema viário | 1,500 |
| 31 | Autorização para realização de obras temporárias em vias públicas, por local, além do custo da reposição do estado normal de via pública | 2,500 |
| 32 | Tapumes de proteção de obras por m² | 0,050 |
| 33 | Compensação de área pública em desmembramento acima de 4.000, por m², será adotado os valores constantes da planta genérica de valores. | |
| 34 | Obras de implantação ou modificação de torres de transmissão; por projeto | 100 |
| 35 | Instituição de Condomínio (por unidade imobiliária) | 4,00 |
| 36 | Certidão de malha urbana | 1,00 |
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, surtindo os seus efeitos no exercício seguinte, conforme estabelecem as alíneas b e c do inciso III do art. 150 da Constituição Federal de 1988.
