Art. 1º - A Lei nº 659, de 06 de janeiro de 2009, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 5º - (...)
III - Diretoria Administrativa:
a) Departamento de Documentação;
b) Departamento de Arquivo de Documentos Públicos e Protocolo.
1. Setor de Fotocópias;
2. Setor de Protocolo;
3. Setor de Arquivo de Documentos Públicos.
c) Departamento de Patrimônio;
1. Setor de Patrimônio da Administração Geral;
2. Setor de Patrimônio da Secretaria Municipal de Educação;
3. Setor de Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde.
d) Departamento de Segurança;
1. Setor de Segurança da Administração Geral.
e) Departamento de Tecnologia;
1. Setor de Informática da Administração Geral;
2. Setor de Informática da Educação;
3. Setor de Informática da Saúde.
f) Departamento de Manutenção, Conservação e Limpeza;
1. Setor de Limpeza.
IV - Diretoria de Compras, Licitações e Contratos; Secretária.
a) Departamento de Compras;
b) Departamento de Licitações;
c) Departamento de Contratos;
d) Departamento de Distribuição e Almoxarifado.
V - Diretoria do Cemitério Municipal. Secretária;
a) Departamento Administrativo do Cemitério Municipal.
Art. 28 - Integram a estrutura da Secretaria Municipal de Finanças: Secretária Executiva;
1. Diretoria Financeira.
a) Departamento de Tesouraria;
b) Departamento de Execução Financeira e Estatística.
a) Departamento de Execução Orçamentária;
b) Departamento de Classificação Contábil e Emissão de Documentos;
c) Departamento de Formalização de Balancetes;
1. Setor de Informação e Trâmite Processual.
a) Departamento de Tributação e Atendimento ao Contribuinte;
1. Setor de Atendimento ao Contribuinte.
b) Departamento de Dívida Ativa Municipal;
c) Departamento de Cadastro Técnico Municipal;
d) Junta de Impugnação Fiscal.
IV - Diretoria de Fiscalização Municipal;
a) Departamento de Controle e Emissão de Alvarás;
b) Departamento de Controle e Emissão do ITBI e ISSQN.
Art. 31 - Integram a estrutura da Secretaria Municipal de Ação a Social e Cidadania:
I - Secretária Executiva;
II - Assessor Técnico;
III - Assessoria Administrativa;
IV - Diretoria de Integração Social;
Secretária.
a) Departamento de Execução de Programas Sociais;
1. Coordenação do PETI;
2. Coordenação do Pró-Jovem Adolescente;
3. Coordenação do CRAS I;
4. Coordenação do CRAS II;
5. Coordenação do CRAS III;
6. Coordenação do CRAS IV;
b) Departamento de Promoção Social e Cidadania;
c) Departamento de Controle do CREAS;
d) Departamento de Coordenação de Projetos;
e) Departamento de Controle do Bolsa Família.
V - Diretoria do Centro de Convivência do Idoso;
Secretária.
Art. 40 - Integram a estrutura da Secretaria Municipal de Educação:
II - Diretoria de Contabilidade;
III - Diretoria de Arrecadação Tributária:
I - Secretária Executiva;
II - Assessoria Pedagógica;
III - Diretoria Administrativa;
a) Departamento Professor/Servidor;
b) Departamento de Informática;
c) Departamento de Segurança e Serviços Gerais;
1. Setor de Segurança;
2. Setor de Limpeza da Secretaria.
d) Departamento de Fotocópias;
e) Departamento de Manutenção das Escolas;
1. Setor de Limpeza das Unidades Escolares.
f) Departamento de Comunicação da Sec. de Educação;
g) Departamento de Documentação e Contratos;
1. Setor de Protocolo e Arquivo de Documentos.
h) Departamento de Promoções Artísticas;
i) Departamento de Promoções de Eventos Educacionais.
IV - Diretoria de Compras e Licitações para Recursos Fundo a Fundo.
V - Diretoria de Transporte Escolar.
VI - Diretoria de Projetos e Programas Educacionais;
Secretária.
a) Departamento de Escola Aberta;
b) Departamento de Extensão Universitária.
VII - Diretoria para Assuntos Pedagógicos;
a) Departamento de Educação Infantil;
b) Departamento de Ensino Fundamental;
c) Departamento do EJA;
d) Departamento Correção de Fluxo;
e) Departamento de Educação Inclusiva;
f) Departamento da Escola Ativa;
g) Departamento de Educação Continuada;
h) Departamento de Escrituração;
i) Departamento do Censo Escolar;
j) Departamento do ENCEJA.
VI - Diretoria das Bibliotecas Municipais.
a) Biblioteca Municipal Cora Coralina;
b) Biblioteca Municipal Morada da Serra.
Art. 59A - Integram a estrutura da Secretaria Municipal de Agricultura:
I - Secretária Executiva.
II - Diretor Técnico de Agropecuária;
a) Departamento de Controle e Cadastro dos Produtores Rurais.
Art. 62- Integram a estrutura da Secretaria Municipal do Meio Ambiente:
I - Secretária Executiva.
II - Diretor Técnico de Meio Ambiente;
a) Departamento de Recursos Hídricos e Recuperação de Nascentes;
b) Departamento de Fiscalização e Regulação.
Art. 2º - O quadro constante do art. 66 da Lei nº 659, de 06 de janeiro de 2009, passa a vigorar com a seguinte alteração:
CAPÍTULO IV
DOS CARGOS EM COMISSÃO E DO SEU PROVIMENTO
DOS CARGOS EM COMISSÃO E DO SEU PROVIMENTO
Art. 66..
ORDEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | VALOR EM R$ |
1 | Procurador Adjunto | 01 | 6.000,00 |
Art. 3º - O quadro constante do art. 67 da Lei nº 659, de 05 de janeiro de 2009, passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 67 - Para atender ao provimento e funcionamento desta estrutura administrativa ficam acrescidos e modificados os seguintes cargos em comissão do segundo e terceiro escalão, com seus quantitativos e remunerações:
Cargos de Segundo Escalão.
ORDEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | VALOR EM R$ |
1. | Diretor de Compras, Licitações e Contratos | 01 | 2.500,00 |
2. | Diretor do Cemitério Municipal | 01 | 2.500,00 |
3. | Diretor Financeiro | 01 | 2.500,00 |
4. | Diretor de Contabilidade | 01 | 2.500,00 |
5. | Diretor de Arrecadação Tributária | 01 | 2.500,00 |
6. | Diretor de Fiscalização Municipal | 01 | 2.500,00 |
7. | Diretor de Integração Social | 01 | 2.500,00 |
8. | Diretor de Compras e Licitações para Recursos Fundo a Fundo | 01 | 2.500,00 |
9. | Diretor de Transporte Escolar | 01 | 2.500,00 |
10. | Diretor de Projetos e Programas Educacionais | 01 | 2.500,00 |
11. | Diretor para Assuntos Pedagógicos | 01 | 2.500,00 |
12. | Diretor das Bibliotecas Municipais | 01 | 2.500,00 |
13. | Diretor Administrativo | 03 | 2.500,00 |
14. | Diretor de Pessoal e Recursos Humanos | 01 | 2.500,00 |
15. | Diretor do Centro de Convivência do Idoso | 01 | 2.500,00 |
16. | Diretor Técnico de Agropecuária | 01 | 2.500,00 |
17. | Diretor Técnico de Meio Ambiente | 01 | 2.500,00 |
Cargos do Terceiro Escalão
ORDEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | VALOR EM R$ |
1. | Chefe da Biblioteca Municipal Cora Coralina | 01 | 1.250,00 |
2. | Chefe da Biblioteca Municipal Morada da Serra | 01 | 1.250,00 |
3. | Chefe da Junta de Impugnação Fiscal | 01 | 1.250,00 |
4. | Chefe de Departamento do Censo Escolar | 01 | 1.250,00 |
5. | Chefe do Departamento Administrativo do Cemitério Municipal | 01 | 1.250,00 |
6. | Chefe do Departamento da Escola Ativa | 01 | 1.250,00 |
7. | Chefe do Departamento de Análise de Documentos Fiscais | 01 | 1.250,00 |
8. | Chefe do Departamento de Arquivo de Documentos Públicos e Protocolo | 01 | 1.250,00 |
9. | Chefe do Departamento de Arquivo dos Recursos Humanos | 01 | 1.250,00 |
10. | Chefe do Departamento de Cadastro Técnico Municipal | 01 | 1.250,00 |
11. | Chefe do Departamento de Classificação Contábil e emissão de Documentos. | 01 | 1.250,00 |
12. | Chefe do Departamento de Compras | 01 | 1.250,00 |
13. | Chefe do Departamento de Comunicação da Sec. de Educação | 01 | 1.250,00 |
14. | Chefe do Departamento de Contratos | 01 | 1.250,00 |
15. | Chefe do Departamento de Controle do Bolsa Família | 01 | 1.250,00 |
16. | Chefe do Departamento de Controle do CREAS | 01 | 1.250,00 |
17. | Chefe do Departamento de Controle e Emissão de Alvarás | 01 | 1.250,00 |
18. | Chefe do Departamento de Controle e Emissão de ITBI e ISSQN | 01 | 1.250,00 |
19. | Chefe do Departamento de Coordenação de Projetos | 01 | 1.250,00 |
20. | Chefe do Departamento de Correção de Fluxo | 01 | 1.250,00 |
21. | Chefe do Departamento de Dados Previdenciários | 01 | 1.250,00 |
22. | Chefe do Departamento de Distribuição e Almoxarifado | 01 | 1.250,00 |
23. | Chefe do Departamento de Dívida Ativa Municipal | 01 | 1.250,00 |
24. | Chefe do Departamento de Documentação | 01 | 1.250,00 |
25. | Chefe do Departamento de Documentação e Contratos | 01 | 1.250,00 |
26. | Chefe do Departamento de Educação Continuada | 01 | 1.250,00 |
27. | Chefe do Departamento de Educação Inclusiva | 01 | 1.250,00 |
28. | Chefe do Departamento de Educação Infantil | 01 | 1.250,00 |
29. | Chefe do Departamento de Encargos Sociais | 01 | 1.250,00 |
30. | Chefe do Departamento de Ensino Fundamental | 01 | 1.250,00 |
31. | Chefe do Departamento de Escrituração | 01 | 1.250,00 |
32. | Chefe do Departamento de Execução de Programas Sociais | 01 | 1.250,00 |
33. | Chefe do Departamento de Execução de Projetos Governamentais | 01 | 1.250,00 |
34. | Chefe do Departamento de Execução Financeira e Estatística | 01 | 1.250,00 |
35. | Chefe do Departamento de Execução Orçamentária | 01 | 1.250,00 |
36. | Chefe do Departamento de Fiscalização e Regulação | 01 | 1.250,00 |
37. | Chefe do Departamento de Folha de Pagamento da Administração Geral | 01 | 1.250,00 |
38. | Chefe do Departamento de Folha de Pagamento da Educação | 01 | 1.250,00 |
39. | Chefe do Departamento de Folha de Pagamento da Saúde | 01 | 1.250,00 |
40. | Chefe do Departamento de Formalização de Balancetes | 01 | 1.250,00 |
41. | Chefe do Departamento de Fotocópias (Sec. Educação). | 01 | 1.250,00 |
42. | Chefe do Departamento de Informática, da Sec. de Educação | 01 | 1.250,00 |
43. | Chefe do Departamento de Licitações | 01 | 1.250,00 |
44. | Chefe do Departamento de Manutenção das Escolas | 01 | 1.250,00 |
45. | Chefe do Departamento de Manutenção, Conservação e Limpeza. (Sec. Administração). | 01 | 1.250,00 |
46. | Chefe do Departamento de Orçamento | 01 | 1.250,00 |
47. | Chefe do Departamento de Patrimônio | 01 | 1.250,00 |
48. | Chefe do Departamento de Pessoal | 01 | 1.250,00 |
49. | Chefe do Departamento de Promoção Social e Cidadania | 01 | 1.250,00 |
50. | Chefe do Departamento de Promoções Artísticas | 01 | 1.250,00 |
51. | Chefe do Departamento de Promoções de Eventos Educacionais | 01 | 1.250,00 |
52. | Chefe do Departamento de Recursos Hídricos e Recuperação de Nascentes | 01 | 1.250,00 |
53. | Chefe do Departamento de Recursos Humanos | 01 | 1.250,00 |
54. | Chefe do Departamento de Saúde e Medicina do Trabalho | 01 | 1.250,00 |
55. | Chefe do Departamento de Segurança | 01 | 1.250,00 |
56. | Chefe do Departamento de Segurança e Serviços Gerais | 01 | 1.250,00 |
57. | Chefe do Departamento de Tecnologia | 01 | 1.250,00 |
58. | Chefe do Departamento de Tesouraria | 01 | 1.250,00 |
59. | Chefe do Departamento de Tributação e Atendimento ao Contribuinte | 01 | 1.250,00 |
60. | Chefe do Departamento do EJA | 01 | 1.250,00 |
61. | Chefe do Departamento do ENCEJA | 01 | 1.250,00 |
62. | Chefe do Departamento Professor/Servidor | 01 | 1.250,00 |
63. | Departamento de Controle e Cadastro dos Produtores Rurais | 01 | 1.250,00 |
Art. 4º - O quadro constante do art. 68 da Lei nº 659, de 05 de janeiro de 2009, passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 68 - Fica ainda criado os seguintes cargos com remuneração no valor de R$ 800,00 (oitocentos Reais).
ORDEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | VALOR EM R$ |
1. | Chefe do Setor de Arquivo de Documentos Públicos | 01 | 800,00 |
2. | Chefe do Setor de Informática da Educação | 01 | 800,00 |
3. | Chefe do Setor de Informática da Administração Geral | 01 | 800,00 |
4. | Chefe do Setor de Informática da Saúde | 01 | 800,00 |
5. | Chefe do Setor de Limpeza da Administração Geral | 01 | 800,00 |
6. | Chefe do Setor de Limpeza da Sec. de Educação | 01 | 800,00 |
7. | Chefe do Setor de Limpeza das Unidades Escolares | 01 | 800,00 |
8. | Chefe do Setor de Patrimônio (Sec. de Educação) | 01 | 800,00 |
9. | Chefe do Setor de Patrimônio (Sec. de Saúde) | 01 | 800,00 |
10. | Chefe do Setor de Patrimônio da Administração Geral | 01 | 800,00 |
11. | Chefe do Setor de Protocolo. (Sec. De Administração) | 01 | 800,00 |
12. | Chefe do Setor de Fotocópias (Sec. De Administração) | 01 | 800,00 |
13. | Chefe do Setor de Segurança (Sec. de Educação) | 01 | 800,00 |
14. | Chefe do Setor de Segurança da Administração Geral | 01 | 800,00 |
15. | Chefe do Setor Protocolo e Arquivo de Documentos (Sec. Educação) | 01 | 800,00 |
16. | Chefe do Setor de Atendimento ao Público | 01 | 800,00 |
17. | Chefe do Setor de Atendimento ao Servidor | 01 | 800,00 |
18. | Chefe do Setor de Atendimento ao Contribuinte | 01 | 800,00 |
19. | Chefe do Setor de Informação e Trâmite Processual | 01 | 800,00 |
20. | Chefe do Setor de Admissão e Trânsito de Servidores | 01 | 800,00 |
21. | Secretárias | 12 | 800,00 |
Art. 5º - O quadro constante do art. 70 da Lei nº 659, de 05 de janeiro de 2009, passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 70 - Ficam criados no âmbito da Administração Direta Municipal, os seguintes cargos em comissão, com suas respectivas remunerações e quantitativos.
ORDEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | VALOR EM R$ |
1 | Assessor Jurídico - 20 horas | 05 | 6.000,00 |
2 | Assessor Pedagógico | 02 | 3.000,00 |
3 | Assessor Técnico | 01 | 2.500,00 |
4 | Assessor Administrativo | 02 | 1.250,00 |
5 | Consultor Jurídico Consultivo | 01 | 6.000,00 |
6 | Consultor Jurídico Contencioso | 01 | 6.000,00 |
7 | Coordenador do PETI | 01 | 1.250,00 |
8 | Coordenador do Pró Jovem Adolescente | 01 | 1.250,00 |
9 | Coordenador do CRAS | 04 | 1.250,00 |
10 | Assessor de Atendimento ao Público | 20 | 800,00 |
Art. 6º - O Chefe do Poder Executivo deverá implantar as disposições desta Lei no prazo máximo de 60 dias, contados da data de sua publicação.
Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, complementando as disposições das Leis 603 de 06 de julho de 2007, 546 de 28 de julho de 2006 e Lei 659 de 06 de janeiro de 2009.